Burbury Investments Limited (issued a business number of 9429035492221) was incorporated on 15 Mar 2004. 5 addresess are in use by the company: 33 Bath Street, Level 2, Parnell, Auckland, 1052 (type: registered, physical). 33 Bath Street, Level 2, Parnell, Auckland had been their physical address, up to 25 Aug 2022. 100 shares are allocated to 2 shareholders who belong to 2 shareholder groups. The first group consists of 1 entity and holds 99 shares (99% of shares), namely:
Clarke, Robert Burbury (an individual) located at Howick, Auckland. In the second group, a total of 1 shareholder holds 1% of all shares (exactly 1 share); it includes
Clarke, Theresa Joan (an individual) - located at Howick, Auckland. Businesscheck's data was updated on 25 May 2025.
| Current address | Type | Used since |
|---|---|---|
| Level 1, 7 Falcon Street, Parnell, Auckland, 1052 | Other (Address For Share Register) | 26 Jun 2015 |
| 33 Bath Street, Parnell, Auckland, 1052 | Other (Address For Share Register) & shareregister (Address For Share Register) | 11 Feb 2021 |
| 33 Bath Street, Level 2, Parnell, Auckland, 1052 | Registered & physical & service | 25 Aug 2022 |
| Name and Address | Role | Period |
|---|---|---|
|
Robert Burbury Clarke
Howick, Auckland, 2014
Address used since 09 Sep 2015 |
Director | 15 Mar 2004 - current |
|
Theresa Joan Clarke
Howick, Auckland, 2014
Address used since 09 Sep 2015 |
Director | 15 Mar 2004 - current |
| Previous address | Type | Period |
|---|---|---|
| 33 Bath Street, Level 2, Parnell, Auckland, 1052 | Physical & registered | 19 Feb 2021 - 25 Aug 2022 |
| Level 1, 7 Falcon Street, Parnell, Auckland, 1052 | Registered & physical | 06 Jul 2015 - 19 Feb 2021 |
| Level 1, 7 Falcon Street, Parnell, Auckland, 1052 | Registered & physical | 24 Jun 2015 - 06 Jul 2015 |
| Level 1, 7 Falcon Street, Parnell, Auckland, 1052 | Physical & registered | 23 Apr 2013 - 24 Jun 2015 |
| Level 2, 123 Carlton Gore Road, Newmarket, Auckland, 1023 | Physical & registered | 18 Jul 2012 - 23 Apr 2013 |
| C/-kdb Chartered Accountants Ltd, Level, 2, Orica House, 123 Carlton Gore Rd, Newmarket, Auckland | Registered & physical | 08 May 2007 - 18 Jul 2012 |
| Kdb Chartered Accountants Ltd, 16 Morgan Street, Newmarket, Auckland | Registered & physical | 15 Mar 2004 - 08 May 2007 |
| Shareholder Name | Address | Period |
|---|---|---|
|
Clarke, Robert Burbury Individual |
Howick Auckland |
15 Mar 2004 - current |
| Shareholder Name | Address | Period |
|---|---|---|
|
Clarke, Theresa Joan Individual |
Howick Auckland |
15 Mar 2004 - current |
![]() |
The Fusion Group Limited Level 2, 24 Augustus Terrace |
![]() |
Crp & Njp Investments Limited Level 2, 24 Augustus Terrace |
![]() |
Tfa Crp & Njp Trustee Limited Level 2, 24 Augustus Terrace |
![]() |
Reflection Treatment Systems Limited Level 2, 24 Augustus Terrace |
![]() |
Ledlight Limited Level 2, 24 Augustus Terrace |
![]() |
Tfa Coulthard Miller Trustee Limited Level 2, 24 Augustus Terrace |